Des tarifs simples et transparents
|
Découverte |
Premium |
| Sans engagement | 0 € /mois | 60 € HT /mois |
|---|
| Messagerie instantanée sécurisée Bimedoc Team | ✓ | ✓ |
|---|
| Assistant d'analyse pharmaceutique Bimedoc Expert | X | ✓ |
|---|
| Dossier Patient | X | ✓ |
|---|
| Bilan partagé de médication | X | ✓ |
|---|
| Bilan de prévention santé - Nouveauté | X | ✓ |
|---|
| Entretien pharmaceutique anticoagulant | X | ✓ |
|---|
| Entretien pharmaceutique chimiothérapie orale | X | ✓ |
|---|
| Entretien femme enceinte | X | ✓ |
|---|
| Dépistage angine | X | ✓ |
|---|
| Dépistage cystite | X | ✓ |
|---|
| Dépistage COVID-19 / Grippe | X | ✓ |
|---|
| Rappel des entretiens à réaliser / tableau de bord | X | ✓ |
|---|
| Suivi de la vaccination (gestion liste d'attente) | X | ✓ |
|---|
| Agenda avec prise de rendez-vous en ligne | X | ✓ |
|---|
| SMS de rappel de rendez-vous | X | 40€ HT / 500 sms |
|
S'inscrire |
Contactez-nous |
|
Découverte |
Conciliation médicamenteuse |
Chimiothérapie orale |
| Engagement annuel | 0 € /mois | - /mois | - /mois |
|---|
| Assistant d'analyse pharmaceutique Bimedoc Expert | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Messagerie instantanée de santé Bimedoc Team | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Dossier Patient | X | ✓ | ✓ |
|---|
| Conciliation des traitements médicamenteux | X | ✓ | X |
|---|
| Entretien pharmaceutique chimiothérapie orale | X | X | ✓ |
|
S'inscrire |
Nous contacter |
Nous contacter |
|
Taille 1 |
Taille 2 |
Taille 3 |
Taille 4 |
| Engagement annuel | 300 € /mois | 350 € /mois | 410 € /mois | 460 € /mois |
|---|
| Gestion des protocoles de coopération | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Messagerie instantanée sécurisée Bimedoc Team | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Création d'un protocole de coopération locale
| 500 € HT / Protocole | 500 € HT / Protocole | 500 € HT / Protocole | 500 € HT / Protocole |
|---|
| Forfait formation de nouveaux coordinateurs / Administrateurs | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
|
Nous contacter |
Nous contacter |
Nous contacter |
Nous contacter |