|
Découverte |
Standard |
Premium |
Sans engagement | 0 € /mois | 39,99€ /mois | 59,99€ /mois |
---|
Assistant d'analyse pharmaceutique Bimedoc Expert | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
Messagerie instantanée sécurisée Bimedoc Team | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
Dossier Patient | X | ✓ | ✓ |
---|
Bilan partagé de médication | X | ✓ | ✓ |
---|
Entretien pharmaceutique AVK/AOD | X | ✓ | ✓ |
---|
Entretien pharmaceutique chimiothérapie orale | X | ✓ | ✓ |
---|
Rappel des entretiens à réaliser / tableau de bord | X | ✓ | ✓ |
---|
Test antigénique Covid-19 (déclaration au SI-DEP) | X | X | ✓ |
---|
Fonction coupe file (QR Code test antigénique COVID-19) | X | X | ✓ |
---|
Fonction Evènement test antigénique COVID-19 | X | X | 50€ HT / Evénement |
---|
Agenda avec prise de rendez-vous en ligne | X | X | ✓ |
---|
SMS de rappel de rendez-vous | X | X | 40€ HT / 500 sms |
|
S'inscrire |
S'inscrire |
S'inscrire |
|
Découverte |
Conciliation médicamenteuse |
Chimiothérapie orale |
Engagement annuel | 0 € /mois | - /mois | - /mois |
---|
Assistant d'analyse pharmaceutique Bimedoc Expert | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
Messagerie instantanée de santé Bimedoc Team | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
Dossier Patient | X | ✓ | ✓ |
---|
Conciliation des traitements médicamenteux | X | ✓ | X |
---|
Entretien pharmaceutique chimiothérapie orale | X | X | ✓ |
|
S'inscrire |
Nous contacter |
Nous contacter |
|
Taille 1 |
Taille 2 |
Taille 3 |
Taille 4 |
Engagement annuel | 300 € /mois | 350 € /mois | 410 € /mois | 460 € /mois |
---|
Gestion des protocoles de coopération | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
Messagerie instantanée sécurisée Bimedoc Team | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
Création d'un protocole de coopération locale
| 500 € HT / Protocole | 500 € HT / Protocole | 500 € HT / Protocole | 500 € HT / Protocole |
---|
Forfait formation de nouveaux coordinateurs / Administrateurs | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
|
Nous contacter |
Nous contacter |
Nous contacter |
Nous contacter |